умолчанию:
Серый
любой цвет
Упаковка светильника:
Упаковка стекла:
Козырек
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Козырек
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Козырек
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Козырек
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Козырек
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Козырек
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Экран
Для минимизации слепящего действия, перераспределения света. Также может быть покрашен в любой цвет по палитре RAL под конкретный объект.
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Экран
Для минимизации слепящего действия, перераспределения света. Также может быть покрашен в любой цвет по палитре RAL под конкретный объект.
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Экран
Для минимизации слепящего действия, перераспределения света. Также может быть покрашен в любой цвет по палитре RAL под конкретный объект.
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Экран
Для минимизации слепящего действия, перераспределения света. Также может быть покрашен в любой цвет по палитре RAL под конкретный объект.
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Тубус
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Тубус
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Тубус
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Тубус
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Тубус
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Тубус
Для устранения слепящего эффекта
| Код | Наименование | Высота над световым отверстием | Внешний вид | ||
Кронштейн
Для установки прожекторов на опорную поверхность.
| Код | Наименование | Габариты | Внешний вид | ||
Кронштейн
Для установки прожекторов на опорную поверхность.
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
Заглушка
Для корректной работы и защиты светильников от попадания влаги.
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Заглушка
Для корректной работы и защиты светильников от попадания влаги.
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Заглушка
Для корректной работы и защиты светильников от попадания влаги.
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Кабель
Кабельные разъемы для сквозного соединения светильников.
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Кабель
Кабельные разъемы типа 'вилка' и 'розетка' для подключения к прожеткорам управления DMX.
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Кабель
Кабельные разъемы типа 'вилка' и 'розетка'. Для подвода питания к прожекторам, а также последовательного подключения их между собой выберите соответствующие элементы.
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Блок питания
Для преобразования 220 В переменного тока в 48 В постоянного тока.
| Код | Наименование | Габариты | Внешний вид | ||
Соединители, крышки, подвесы
Для создания различных вариантов соединений светильников и подвеса
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Кронштейн
Для установки на опорную поверхность
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
ЗДФ
Для установки в грунт
| Код | Наименование | Глобальный код | Внешний вид | ||
Наклейка
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Подвесы
Узел подвеса для серии GALAD Урал LED
| Код | Наименование | Габариты | Внешний вид | ||
Комплектующие для взрывозащищенных светильников
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Комплектующие для взрывозащищенных светильников
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Комплектующие для взрывозащищенных светильников
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Комплектующие для взрывозащищенных светильников
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Комплектующие для взрывозащищенных светильников
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Комплектующие для взрывозащищенных светильников
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Максимально точное нацеливание прожекторов Фортиус LED, применяемых для освещения стадионов, крытых и открытых спортивных сооружений, больших открытых территорий
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Наклейка
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Подвесы
Узел подвеса для серии GALAD Эверикс LED
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
Тросовое крепление для Константы
| Код | Наименование | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
| Код | Наименование | Чертеж | Внешний вид | ||
групповой паспорт на: GALAD Аврора LED-7-14/24/28/48 (монохромные)
GALAD Аврора LED-28-Spot/W2200
Сертификат таможенного союза GALAD Аврора LED
Декларация соответствия ТР ЕАЭС 037/2016